1 mm a 4 mm
Material:Carboneto
Tamanho do grão:0,4 μm
Número de flautas:4F
Canto R:Raio do canto
Revestimento:AICrTiN
Fresa de topo de raio de canto de metal duro DESCRIÇÃO ▼
Fresas de topo de raio de canto com 4 canais em metal duro de grão micro
● Fresa de topo com 4 canais, diâmetro entre 0,2 mm e 4 mm, comprimento total de até 75 L
● Fresa de topo com raio de canto em metal duro com excelente estabilidade de corte
● Fresas de topo com raio de canto projetadas para corte de alta velocidade em aço temperado (até 62 HRC)
Fresa de topo com raio de canto em metal duro, aplicável ao processamento de alta velocidade de P20, 718H, H13, NAK80, S136, S136H e outros materiais antes do tratamento térmico (<HRC45) e ao processamento de diversas peças de produtos.
Desenho de fresas de topo com raio de canto:

Modelo (NÃO.) | Diâmetro da lâmina (D) | Raio do canto R (R) | Comprimento do pescoço (L) | Comprimento da lâmina (L) | Diâmetro do pescoço (D) | Ângulo do pescoço (c Referência) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento total (L) | |
USR010-40100-040-04050 | 1 | 0,1 | 4 | 1 | 0,95 | 12° | 4 | 50 | |
USR010-40100-060-04050 | 6 | 50 | |||||||
USR010-40100-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR010-40100-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR010-40100-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR010-40100-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR010-40100-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR010-40100-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR010-40100-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR020-40100-040-04050 | 0,2 | 4 | 50 | ||||||
USR020-40100-060-04050 | 6 | 50 | |||||||
USR020-40100-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR020-40100-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR020-40100-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR020-40100-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR020-40100-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR020-40100-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR020-40100-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR010-40150-060-04050 | 1,5 | 0,1 | 6 | 1,5 | 1,44 | 12° | 4 | 50 | |
USR010-40150-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR010-40150-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR010-40150-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR010-40150-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR010-40150-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR010-40150-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR010-40150-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR020-40150-060-04050 | 0,2 | 6 | 50 | ||||||
USR020-40150-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR020-40150-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR020-40150-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR020-40150-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR020-40150-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR020-40150-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR020-40150-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR010-40200-060-04050 | 2 | 0,1 | 6 | 2 | 1,94 | 12° | 4 | 50 | |
USR010-40200-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR010-40200-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR010-40200-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR010-40200-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR010-40200-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR010-40200-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR010-40200-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
JSR020-40200-060-04050 | 2 | 0,2 | 6 | 2 | 1,94 | 12° | 4 | 50 | |
USR020-40200-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR020-40200-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR020-40200-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR020-40200-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR020-40200-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR020-40200-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR020-40200-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR050-40200-060-04050 | 0,5 | 6 | 50 | ||||||
USR050-40200-080-04050 | 8 | 50 | |||||||
USR050-40200-100-04050 | 10 | 50 | |||||||
USR050-40200-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR050-40200-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR050-40200-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR050-40200-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR050-40200-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR010-40300-100-04050 | 3 | 0,1 | 10 | 3 | 2,92 | 12° | 4 | 50 | |
USR010-40300-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR010-40300-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR010-40300-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR010-40300-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR010-40300-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR020-40300-100-04050 | 0,2 | 10 | 50 | ||||||
USR020-40300-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR020-40300-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR020-40300-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR020-40300-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR020-40300-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR050-40300-100-04050 | 0,5 | 10 | 50 | ||||||
USR050-40300-120-04050 | 12 | 50 | |||||||
USR050-40300-140-04050 | 14 | 50 | |||||||
USR050-40300-160-04050 | 16 | 50 | |||||||
USR050-40300-180-04050 | 18 | 50 | |||||||
USR050-40300-200-04050 | 20 | 50 | |||||||
USR020-40300-120-06060 | 0,2 | 12 | 6 | 60 | |||||
USR020-40300-160-06060 | 16 | 60 | |||||||
USR020-40300-200-06060 | 20 | 60 | |||||||
USR020-40300-250-06060 | 25 | 60 | |||||||
JSR050-40300-120-06060 | 3 | 0,5 | 12 | 3 | 2,92 | 12° | 6 | 60 | |
USR050-40300-160-06060 | 16 | 60 | |||||||
USR050-40300-200-06060 | 20 | 60 | |||||||
USR050-40300-250-06060 | 25 | 60 | |||||||
USR020-40300-120-06075 | 0,2 | 12 | 75 | ||||||
USR020-40300-160-06075 | 16 | 75 | |||||||
USR020-40300-200-06075 | 20 | 75 | |||||||
USR020-40300-250-06075 | 25 | 75 | |||||||
USR020-40300-300-06075 | 30 | 75 | |||||||
USR050-40300-120-06075 | 0,5 | 12 | 75 | ||||||
USR050-40300-160-06075 | 16 | 75 | |||||||
USR050-40300-200-06075 | 20 | 75 | |||||||
USR050-40300-250-06075 | 25 | 75 | |||||||
USR050-40300-300-06075 | 30 | 75 | |||||||
USR020-40400-160-06060 | 4 | 0,2 | 16 | 4 | 3,9 | 12° | 6 | 60 | |
USR020-40400-200-06060 | 20 | 60 | |||||||
USR020-40400-250-06060 | 25 | 60 | |||||||
USR050-40400-160-06060 | 0,5 | 16 | 60 | ||||||
USR050-40400-200-06060 | 20 | 60 | |||||||
USR050-40400-250-06060 | 25 | 60 | |||||||
USR020-40400-160-06075 | 0,2 | 16 | 75 | ||||||
USR020-40400-200-06075 | 20 | 75 | |||||||
USR020-40400-250-06075 | 25 | 75 | |||||||
USR020-40400-300-06075 | 30 | 75 | |||||||
USR020-40400-350-06075 | 35 | 75 | |||||||
USR050-40400-160-06075 | 0,5 | 16 | 75 | ||||||
USR050-40400-200-06075 | 20 | 75 | |||||||
USR050-40400-250-06075 | 25 | 75 | |||||||
USR050-40400-300-06075 | 30 | 75 | |||||||
USR050-40400-350-06075 | 35 | 75 |
Setor de aplicação:
Indústria de moldes, autopeças, equipamentos de automação.